Прайс Лесное

ЛЕСНОЕ ПРАЙС-ЛИСТ 01.04.2026 Бетон
  Класс бетона ЦЕНА, руб/м.куб (с_НДС_22%) Подвижность   Водопроницаемость W   Морозостойкость F
В 7.5 (М100) 4350 П3 --- ---
В 12.5 (М150) 4800 П3 2 50
В 15 (М200) 5050 П3 4 75
В 20(М 250) 5200 П3 6 100
В 22.5(М300) 5400 П3 6 150
В 25 (М350) 5600 П3 8 200
В 30 (М400) 5850 П3 10 300
В 35 (М450) 6450 П3 12 300

  Класс бетона ЦЕНА, руб/м.куб (с_НДС_22%) Подвижность   Водопроницаемость W   Морозостойкость F
В 7.5 (М100) 4400 П4 --- ---
В 12.5 (М150) 4850 П4 2 50
В 15 (М200) 5100 П4 под б/н 4 75
В 20(М250) 5250 П4 под б/н 6 100
В 22.5(М300) 5450 П4 под б/н 6 150
В 25 (М350) 5650 П4 под б/н 8 200
В 30 (М400) 5900 П4 под б/н 10 300
В 35 (М450) 6500 П4 под б/н 12 300
 
Раствор монтажный
Цена, руб/м.куб ( с НДС 22%)
РМ50 3750
РМ75 3950
РМ100 4150
РМ150 4350
РМ200 4650
РМ250 4850
РМ300 5050